








铅锌矿
加速电压:20 kV / 放大倍率:X200

铁矿石粉末
加速电压:15 kV / 放大倍率:X500

球形石墨表面
加速电压:3 kV / 放大倍率:X5000

三元前驱体2
加速电压:15 kV / 放大倍率:X20000

磁电材料
加速电压:15 kV / 放大倍率:X5000

芯片
加速电压:15 kV / 放大倍率:X1000

高分子微球
加速电压:5 kV / 放大倍率:X2000

静电纺丝
加速电压:5 kV / 放大倍率:X10000
| 电子光学系统 | 电子枪类型 | 预对中型发叉式钨灯丝电子枪 |
| 分辨率 | 2.5 nm @ 20 kV | |
| 4 nm @ 3 kV | ||
| 5 nm @ 1 kV | ||
| 放大倍率 | 1 x~300,000 x | |
| 加速电压 | 0.1 kV~30 kV | |
| 成像系统 | 探测器 | 二次电子探测器(ETD)、镜筒内电子探测器 |
| *背散射电子探测器、*能谱仪EDS等 | ||
| 图像保存格式 | TIFF、JPG、BMP、PNG | |
| 真空系统 | 真空模式 | 优于5×10-4 Pa |
| 控制方式 | 全自动控制 | |
| 样品室 | 摄像头 | 光学导航 |
| 样品仓内监控 | ||
| 样品台配置 | 五轴自动 | |
| 软件 | 语言 | 中文 |
| 操作系统 | Windows | |
| 导航 | 光学导航、手势快捷导航 | |
| 自动功能 | 自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散 |
